【标准赛】赛程安排6月7日
时间: 2023-06-08 00:33 作者: 管理员1、标准赛第一轮64进32赛6月5日晚上20:00分开始
标准赛时间安排:
6月5日开始至6月9日结束,每晚20:00开始
6月5日(周一):64进32,共13组比赛
6月6日(周二):32进16,共16组比赛
6月7日(周三):16进8,8进4,共12组比赛
6月8日(周四):休息
6月9日(周五):4进2,败者争夺季军,胜者争夺冠军,共3组比赛决赛
2、设计组制作了比赛视频记录功能,可在比赛页面随时回看任意一场战斗
6月9日(周五):4进2,败者争夺季军,胜者争夺冠军,共3组比赛决赛
场次 | A组号 | 队长 | B组号 | 队长 | |
1 | 221 | 伟哥 | VS | 19 | 七哥哥 |
2 | 247 | 简单的胖宝 | VS | 226 | 路旁的落叶 |
6月7日(周三):16进8,8进4,共12组比赛
场次 | A组号 | 队长 | B组号 | 队长 | |
1 | 3 | 大块头 | VS | 73 | 【ET】病毒孩孑 |
2 | 19 | 七哥哥 | VS | 82 | 纪念塔物理 |
3 | 261 | 苹果℃ | VS | 247 | 简单的胖宝 |
4 | 113 | 浪客剑心 | VS | 81 | 名人堂—孙思邈 |
5 | 221 | 伟哥 | VS | 232 | QM丶༺依依༻ |
6 | 52 | 小月初 | VS | 55 | 卡卡拉2 |
7 | 246 | 那些年追的女孩 | VS | 106 | 夜月 |
8 | 211 | 香菇蓝瘦 | VS | 226 | 路旁的落叶 |
8进4结果
场次 | A组号 | B组号 | |||
1 | VS | 221 | 伟哥 | ||
2 | 19 | 七哥哥 | VS | ||
3 | 247 | 简单的胖宝 | VS | ||
3 | VS | 226 | 路旁的落叶 |
6月6日(周二):32进16,共16组比赛
场次 | A组号 | 队长 | B组号 | 队长 | |
1 | 39 | ¥扶贫主任 | VS | 3 | 大块头 |
2 | 19 | 七哥哥 | VS | 20 | VIKINGS花 |
3 | 223 | 壹品带刀侍卫 | VS | 261 | 苹果℃ |
4 | 113 | 浪客剑心 | VS | 91 | fef4 |
5 | 121 | Voの星野铭 | VS | 221 | 伟哥 |
6 | 52 | 小月初 | VS | 42 | 绝剑弄风 |
7 | 246 | 那些年追的女孩 | VS | 60 | 柒樂 |
8 | 213 | 魅の光军 | VS | 211 | 香菇蓝瘦 |
9 | 73 | 【ET】病毒孩孑 | VS | 149 | 不爱o乞面包 |
10 | 88 | 大大魔王 | VS | 82 | 纪念塔物理 |
11 | 32 | 农夫三拳有点疼 | VS | 247 | 简单的胖宝 |
12 | 81 | 名人堂—孙思邈 | VS | 97 | 竹子 |
13 | 71 | 久撸就不射 | VS | 232 | QM丶༺依依༻ |
14 | 55 | 卡卡拉2 | VS | 108 | 魉゜ |
15 | 106 | 夜月 | VS | 134 | 飞船打瞌睡 |
16 | 226 | 路旁的落叶 | VS | 245 | 木子南兮 |
6月5日(周一):64进32,共13组比赛
备注:对战表由程序自动生成,第一轮会存在轮空情况
场次 | A组号 | 队长 | B组号 | 队长 | ||
1 | 39 | ¥扶贫主任 | VS | 87 | 草莓 | |
2 | 19 | 七哥哥 | VS | 37 | 阿乌 | |
3 | 223 | 壹品带刀侍卫 | VS | 152 | 可爱*静静 | |
4 | 25 | 幽灬若晶 | VS | 113 | 浪客剑心 | |
5 | 105 | 夜雨潇潇 | VS | 121 | Voの星野铭 | |
6 | 1 | 小高高 | VS | 52 | 小月初 | |
7 | 63 | 冈比亚的俞大力 | VS | 246 | 那些年追的女孩 | |
8 | 154 | 舞灬修修 | VS | 213 | 魅の光军 | |
9 | 73 | 【ET】病毒孩孑 | VS | 41 | KiSS魔法传 | |
10 | 88 | 大大魔王 | VS | 78 | 伍玥 | |
11 | 32 | 农夫三拳有点疼 | VS | 165 | 騒๑瞬 | |
12 | 81 | 名人堂—孙思邈 | VS | 69 | 天影 | |
13 | 71 | 久撸就不射 | VS | 150 | My绝晴 | |
14 | 55 | 卡卡拉2 | VS | 轮空 | ||
15 | 106 | 夜月 | VS | 轮空 | ||
16 | 226 | 路旁的落叶 | VS | 轮空 | ||
17 | 3 | 大块头 | VS | 轮空 | ||
18 | 20 | VIKINGS花 | VS | 轮空 | ||
19 | 261 | 苹果℃ | VS | 轮空 | ||
20 | 91 | fef4 | VS | 轮空 | ||
21 | 221 | 伟哥 | VS | 轮空 | ||
22 | 42 | 绝剑弄风 | VS | 轮空 | ||
23 | 60 | 柒樂 | VS | 轮空 | ||
24 | 211 | 香菇蓝瘦 | VS | 轮空 | ||
25 | 149 | 不爱o乞面包 | VS | 轮空 | ||
26 | 82 | 纪念塔物理 | VS | 轮空 | ||
27 | 247 | 简单的胖宝 | VS | 轮空 | ||
28 | 97 | 竹子 | VS | 轮空 | ||
29 | 232 | QM丶༺依依༻ | VS | 轮空 | ||
30 | 108 | 魉゜ | VS | 轮空 | ||
31 | 134 | 飞船打瞌睡 | VS | 轮空 | ||
32 | 245 | 木子南兮 | VS | 轮空 |
上一篇:175魔力首届PK赛(规则奖励公布及意见征集稿) 下一篇:没有了